72V变110V1.8A降压电源75V转110V200W直流模块10V15V28V55V75V96V120V
型号:MDC200-72S110-D
输出路数: 单
输入电压范围:60-90VDC
输出电压:110VDC
输出电流:1.8A
电压精度: ±1%
电压调整率: ±0.2%
负载调整率: ±0.5%
温度变化率: ±0.02%/℃
电流限制点: 120%(Tpy)
响应速度: 400μs
工作频率: 160-200 KHz
隔离电阻:200 MΩ
平均无故障时间MTBF: 2X105Hrs
负载效应:10%-100%Ionom变化时 Voutnom<0.5%
源效应:Vinmin-Vinmax变化时 Voutnom<0.2%
纹波级噪音:<±1% Voutnom(Max)
转换效率:83%(典型值)
温度系数:<0.02%℃(最大值)
保护功能:短路 过热保护 (长期自恢复)
输入-输出: >1500 VDC/1min(漏电流<5mA)
输入-外壳: >1500 VDC/1min(漏电流<5mA)
输出-外壳: >1500 VDC/1min
相对湿度:10RH-90RH
电磁兼容:按照 IEC100 EN61000等
安全标准:按照UL1950 IEC950 CCEE等
工作壳温: (工业品)-25-+85℃
工作温度: (工业品)-25-+55℃
存储温度:(工业品)-45-+105℃
冷却方式: 自然风冷
壳体材质:金属外壳
连接方式:接线端子连接,防反接保护
100%负载老化和测试
3年质量保证
产品等级: 工业级
尺寸:139*88*26mm
功率:200W
输出路数: 单
输入电压范围:60-90VDC
输出电压:110VDC
输出电流:1.8A
电压精度: ±1%
电压调整率: ±0.2%
负载调整率: ±0.5%
温度变化率: ±0.02%/℃
电流限制点: 120%(Tpy)
响应速度: 400μs
工作频率: 160-200 KHz
隔离电阻:200 MΩ
平均无故障时间MTBF: 2X105Hrs
负载效应:10%-100%Ionom变化时 Voutnom<0.5%
源效应:Vinmin-Vinmax变化时 Voutnom<0.2%
纹波级噪音:<±1% Voutnom(Max)
转换效率:83%(典型值)
温度系数:<0.02%℃(最大值)
保护功能:短路 过热保护 (长期自恢复)
输入-输出: >1500 VDC/1min(漏电流<5mA)
输入-外壳: >1500 VDC/1min(漏电流<5mA)
输出-外壳: >1500 VDC/1min
相对湿度:10RH-90RH
电磁兼容:按照 IEC100 EN61000等
安全标准:按照UL1950 IEC950 CCEE等
工作壳温: (工业品)-25-+85℃
工作温度: (工业品)-25-+55℃
存储温度:(工业品)-45-+105℃
冷却方式: 自然风冷
壳体材质:金属外壳
连接方式:接线端子连接,防反接保护
100%负载老化和测试
3年质量保证
产品等级: 工业级
尺寸:139*88*26mm
功率:200W
型 号 直流输入 直流输出 负载调整率 纹 波 效 率
MDC200-12S05-D 12V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-24S05-D 24V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-48S05-D 48V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-110S05-D 110V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-220S05-D 220V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-12S12-D 12V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-24S12-D 24V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-48S12-D 48V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-110S12-D 110V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-220S12-D 220V 12V 16.7A 0.5% 20mV 82%
MDC200-12S24-D 12V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-24S24-D 24V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-48S24-D 48V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-110S24-D 48V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-220S24-D 48V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
DC200-12S48-D 12V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-24S48-D 24V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-48S48-D 48V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-110S48-D 110V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-220S48-D 220V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-360S36-D 36V 36V 5.5A 0.5% 380mV 83%
DC200-60S60-D 60V 60V 3A 0.5% 600mV 83%
DC200-72S12-D 72V 12V 16.7A 0.5% 120mV 83%
DC200-72S24-D 72V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
DC200-72S48-D 72V 36V 16.7A 0.5% 360mV 83%
DC200-72S72-D 72V 72V 2.5A 0.5% 700mV 83%
DC200-90S96-D 90V 96V 2 A 0.5% 1000mV 83%
DC200-12S110-D 12V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-24S110-D 24V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-48S110-D 48V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-110S110-D 110V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-220S110-D 220V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-220S220-D 220V 220V 0.9A 0.5% 2000mV 83%
MDC200-12S05-D 12V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-24S05-D 24V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-48S05-D 48V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-110S05-D 110V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-220S05-D 220V 5V 40A 0.5% 80mV 80%
MDC200-12S12-D 12V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-24S12-D 24V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-48S12-D 48V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-110S12-D 110V 12V 16.7A 0.5% 120mV 82%
MDC200-220S12-D 220V 12V 16.7A 0.5% 20mV 82%
MDC200-12S24-D 12V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-24S24-D 24V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-48S24-D 48V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-110S24-D 48V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
MDC200-220S24-D 48V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
DC200-12S48-D 12V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-24S48-D 24V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-48S48-D 48V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-110S48-D 110V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-220S48-D 220V 48V 4.1A 0.5% 480mV 83%
DC200-360S36-D 36V 36V 5.5A 0.5% 380mV 83%
DC200-60S60-D 60V 60V 3A 0.5% 600mV 83%
DC200-72S12-D 72V 12V 16.7A 0.5% 120mV 83%
DC200-72S24-D 72V 24V 8.3A 0.5% 240mV 83%
DC200-72S48-D 72V 36V 16.7A 0.5% 360mV 83%
DC200-72S72-D 72V 72V 2.5A 0.5% 700mV 83%
DC200-90S96-D 90V 96V 2 A 0.5% 1000mV 83%
DC200-12S110-D 12V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-24S110-D 24V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-48S110-D 48V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-110S110-D 110V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-220S110-D 220V 110V 1.8A 0.5% 1080mV 83%
DC200-220S220-D 220V 220V 0.9A 0.5% 2000mV 83%
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-11208.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于72V变110V1.8A降压电源75V转110V200W直流模块10V15V28V全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于72V变110V1.8A降压电源75V转110V200W直流模块10V15V28V全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。