品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS200CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 200 |
额定容量(KVA) | 250KVA |
额定电流(A) | 360 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 3600×1300×1700(L×W×H mm) |
机组重量 | 2600kg |
发动机参数 | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD13G310CD |
柴油机功率 | 227KW |
气缸数/敢提结构 | 6/L型 |
缸径*行程 | 135×150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 12.88 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
发电机参数 | |
发电机型号 | STL-200 100%全铜线无刷 |
额定功率(Kw) | 200 |
额定容量(KVA) | 250 |
额定电流(A) | 360 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | (自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-115595.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于200KW静音柴油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于200KW静音柴油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。