频段范围 | UHF1:400-470MHz,UHF3:350-400MHz,UHF5:806-941MHz; VHF1:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64 |
信道间隔 | 25/20/12.5KHz |
工作电压 | 7.4V(额定) |
电池 | 2000mAh(Li-Ion)(标配); 2500mAh(Li-Ion)(选配); 3000mAh(Li-Ion)(选配) |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 模拟/数字:; 14.5hours/19.5hours (2000mAh); 18hours/24hours (2500mAh); 21hours/27hours (3000mAh) |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 131 × 55 × 36(2000mAh); 131 × 55 × 41(2500mAh); 131 × 55 × 41(3000mAh) |
重量 | 361g (2500mAh); 366g (3000mAh); 350g (2000mAh) |
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-118792.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于海能达PD980PDT专业数字对讲机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于海能达PD980PDT专业数字对讲机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。