温度计名称 | 测温范围 | 分度值℃ | 形状 | 全长 | 浸深 |
一等标准水银温度计 | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等标准水银温度计 | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-31937.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于一等标准水银温度计,精度0.01压力表全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于一等标准水银温度计,精度0.01压力表全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。