总体描述 | ||||||
材料状态 | 流通,正常 | |||||
特性 | 通用 | |||||
用途 | 健身器材;薄壁制品;配件;家电部件;电气/电子应用领域;片材 | |||||
加工方法 | 注塑;挤出 | |||||
形态 | 粒子 | |||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||
熔流率(熔体流动速率) | 5 | g/10 min | 无 | |||
密度 | 1.038 | g/cm³ | 无 | |||
Styrene Content | 350 | ppm | 无 | |||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||
拉伸断裂强度 | 21.5 | MPa | 无 | |||
断裂伸长率 | 48 | % | 无 | |||
弯曲强度 | 35 | MPa | 无 | |||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||
维卡软化点 | 94 | °C | 无 | |||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||
光泽度 | 60 | % | 无 | |||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||
悬臂梁冲击 | 98 | J/m | 无 | |||
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||
洛氏硬度 | L标尺 | 60 | 无 | 无 | ||
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-67967.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于HIPS/688 中信国安 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于HIPS/688 中信国安 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。